udpum.gif (6653 bytes)

Gennemsnitstallene dækker en periode på 10 år.

 

 

 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020  Gennm.
Januar 18.093 13.695 15.410 14.426 13.708 14.599 14.281 14.391 14.468  15.040 14.811
Februar 14.632 13.224 15.294 12.968 12.079 13.136 14.601 12.986 12.949 13.820 13.579
Marts 18.887 14.203 15.236 14.414 13.978 14.474 14.393 14.564 15.153 16.057 14.866
April 16.182 13.929 14.467 15.234 14.006 14.113 14.358 13.794 14.682 17.184 14.795
Maj 16.629 15.580 15.072 15.934 14.497 15.290 15.381 17.027 15.518  16.613 15.754
Juni 15.445 14.727 15.211 15.411 14.325 15.362 14.827 17.369 15.369  15.928 15.397
Juli 13.728 13.517 15.561 15.187 14.104 13.774 14.131 17.889 14.317  14.148 14.636
August 14.920 14.952 15.284 14.819 15.208 14.856 14.633 15.595 14.624  16.518 15.181
September 14.347 13.759 13.868 13.868 13.295 14.372 14.404 13.426 13.444  14.305 13.860
Oktober 13.949 14.133 14.318 13.654 13.419 13.974 14.476 14.254 13.771  14.461 13.994
November 13.291 13.778 13.869 13.408 13.920 14.449 14.453 14.166    13.719     14.262 13.842
December 14.261 15.132 14.788 14.502 15.090 14.921 15.057 15.338 15.024  15.276 14.901
Ialt / år 181.364 170.729 178.378 173.637 167.631 173.320 174.931 181.199  173.038  183.612  

 

Beregnet årsresultat for 2020   185.981 m3

Hvis du vil se de enkelte dages udpumpning så klik på månedens navn.